Hrajeme fér - kalendář
Kalendář soutěží
Datum (srpen) | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
Ceremoniál | |||||||||||||||||||
Atletika | |||||||||||||||||||
Badminton | |||||||||||||||||||
Basketbal | |||||||||||||||||||
Box | |||||||||||||||||||
Cyklistika - BMX | |||||||||||||||||||
Cyklistika - dráha | |||||||||||||||||||
Cyklistika - horské kolo | |||||||||||||||||||
Cyklistika - silnice | |||||||||||||||||||
Fotbal | |||||||||||||||||||
Golf | |||||||||||||||||||
Gymnastika | |||||||||||||||||||
Házená | |||||||||||||||||||
Jachting | |||||||||||||||||||
Jezdectví | |||||||||||||||||||
Judo | |||||||||||||||||||
Kanoistika - slalom | |||||||||||||||||||
Kanoistika - sprint | |||||||||||||||||||
Lukostřelba | |||||||||||||||||||
Moderní pětiboj | |||||||||||||||||||
Plavání | |||||||||||||||||||
Plavecký maraton | |||||||||||||||||||
Plážový volejbal | |||||||||||||||||||
Pozemní hokej | |||||||||||||||||||
Ragby | |||||||||||||||||||
Skok do vody | |||||||||||||||||||
Skoky na trampolíně | |||||||||||||||||||
Stolní tenis | |||||||||||||||||||
Střelba | |||||||||||||||||||
Synchronizované plavání | |||||||||||||||||||
Šerm | |||||||||||||||||||
Taekwondo | |||||||||||||||||||
Taneční gymnastika | |||||||||||||||||||
Tenis | |||||||||||||||||||
Triatlon | |||||||||||||||||||
Veslování | |||||||||||||||||||
Vodní pólo | |||||||||||||||||||
Volejbal | |||||||||||||||||||
Vzpírání | |||||||||||||||||||
Zápas |
Získané medaile
Disciplína |
Medaile |
|
Jiří Prskavec | Kanoistika - vodní slalom K1 | |
Lukáš Krpálek | Judo (do 100 kg) | |
Ondřej Synek | Veslování - Skif | |
Petra Kvitová | Tenis | |
Lucie Šafářová a Barbora Strýcová | Tenis - dvojhra | |
Lucie Hradecká a Radek Štěpánek | Tenis - smíšené páry | |
Josef Dostál | Kanoistika K1 1000 m | |
Barbora Špotáková | Hod oštěpem | |
Jaroslav Kulhavý | Cyklistika - Horská kola | |
Lukáš Trefil, Daniel Havel, Jan Štěrba a Josef Dostál | Kanoistika K4 1000 m | |
Česko |
1 | 2 | 7 |
Slovensko |
2 | 2 | |
USA |
46 | 37 | 38 |
Spojené království |
27 | 23 | 17 |
Čína |
26 | 18 | 26 |
Soutěžní den disciplíny | |
Finále disciplíny |