Cena bez DPH 7 172,73 Kč
Cena s DPH 8 679,00 Kč
Mobilní telefon
|
Přední 44Mpx fotoaparát s OIS
|
4K selfie videa
|
Tenký, lehký, elegantní
|
Nádherný 6,44“ AMOLED displej s 90 Hz
|
Trojitý 64Mpx fotoaparát s OIS
|
Silný výkon a duální 5G připojení
|
Spolehlivý chod bez zamrzání
|
4000mAh baterie s 33W rychlonabíjením
|
Úhlopříčka displeje | 16,4 cm |
Rozlišení displeje | 2404 x 1080 px |
Tvar obrazovky | Plochý |
Nativní poměr stran | 20:9 |
Typ displeje | AMOLED |
Maximální rychlost obnovy | 90 Hz |
Hustota pixelů | 408 ppi |
Typ dotykové obrazovky | Kapacitní |
Zaoblené rohy displeje | Ano |
Typ procesoru | MediaTek |
Model procesoru | Dimensity 800U |
Kapacita paměti RAM | 8 GB |
Vnitřní kapacita pro ukládání | 128 GB |
Typ zadní kamery | Trojitý fotoaparát |
Rozlišení zadní kamery | 64 MP |
Typ přední kamery | Jeden fotoaparát |
Rozlišení přední kamery | 44 MP |
Blesk zadní kamery | Ano |
Noční režim | Ano |
Automatické ostření | Ano |
Číslo apertury zadní kamery | 1,79 |
Režimy nahrávání videa | 2160p |
Číslo apertury přední kamery | 2 |
Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery | 8 MP |
Číslo apertury druhé zadní kamery | 2,2 |
Video stabilizátor | Ano |
Rozlišení třetí zadní kamery (numerické) | 2 MP |
Clonové číslo apertury třetí kamery | 2,4 |
Automatická expozice | Ano |
Automatická expozice | Ano |
Wi-Fi | Ano |
Bluetooth | Ano |
Verze Bluetooth | 5.1 |
Schopnosti SIM karty | Dual SIM |
Generace mobilní sítě | 5G |
Typ SIM karty | NanoSIM |
Standardy 3G | WCDMA |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
USB port | Ano |
Konektor USB | USB typu C |
Připojení sluchátek | 3,5 mm |
Barva | Vícebarevný |
Formát | Na výšku |
Název barvy | Sunset Dazzle |
Čtečka otisků prstů | Ano |
Videohovor | Ano |
Rychlé nabíjení | Ano |
GPS | Ano |
GPS | Ano |
GLONASS | Ano |
Elektronický kompas | Ano |
BeiDou | Ano |
Galileo | Ano |
Podporované formáty zvukových souborů | APE, FLAC, MIDI, MP2, MP3, Vorbis, WAV |
Média pro přehrávání | 3GP, AVI, FLV, MKV, MP4 |
Platforma | Android |
Vidlice operačního systému | Funtouch OS 11.1 |
Kapacita baterie | 4000 mAh |
Šířka | 73,9 mm |
Hloubka | 3,39 mm |
Výška | 159,7 mm |
Hmotnost | 176 g |
Šířka balení | 98,5 mm |
Hloubka balení | 197 mm |
Výška balení | 51 mm |
Hmotnost včetně balení | 507 g |
Dodávané kabely | USB typ C na USB typ A |
Stručný návod | Ano |
Klíč na SIM kartu | Ano |
Dotyková obrazovka | Ano |
Typ předplatného | Bez tarifu |
SMS | Ano |
MMS (multimediální zprávy) | Ano |
Ano |
Akcelerometr | Ano |
Gyroskop | Ano |
Snímač okolního osvětlení | Ano |
Senzor přiblížení | Ano |
Index opravitelnosti | 8 |
Specifická míra absorpce těla (EU) | 1,09 W/kg |
Hlava SAR | 0,91 W/kg |
Mezní hodnoty SAR (EU) | 3,19 W/kg |
Značka | Vivo |
${favoriteStore.address}
${favoriteStore.psc} ${favoriteStore.city}
Telefon: ${favoriteStore.phone}
E-mail: ${favoriteStore.email}
oblíbená prodejna (změnit)
Litujeme, používáte internetový prohlížeč, ve kterém vám Okay nebude fungovat.
Zkontrolujte prosím, zda používáte aktuální verzi některého z podporovaných prohlížečů níže, nebo zda máte v prohlížeči povolenou podporu JavaScriptu.
Podporované prohlížeče jsou:
Omlouváme se, že naše aplikace nefunguje na starších prohlížečích.