Cena bez DPH 2 726,45 Kč
Cena s DPH 3 299,00 Kč
Mobilní telefon
|
Velké zážitky na velkém displeji
|
Zachyťte váš život v nejlepší kvalitě
|
Odhalte svoji jedinečnost
|
Energie i na více činností
|
Výdrž baterie až 2 dny
|
Bezpečné odemykání pomocí obličeje
|
Úhlopříčka displeje | 16,7 cm |
Rozlišení displeje | 720 x 1612 px |
Nativní poměr stran | 20:9 |
Typ displeje | IPS |
Kontrastní poměr (typický) | 1000:1 |
Jas displeje | 400 cd/m² |
Hustota pixelů | 269 ppi |
Typ dotykové obrazovky | Kapacitní |
Zaoblené rohy displeje | Ano |
Počet jader procesoru | 8 |
Typ procesoru | MediaTek |
Model procesoru | MT6762V |
Takt procesoru | 2 GHz |
Architektura profesoru | ARM Cortex-A53 |
Koprocesor | Ano |
Kapacita paměti RAM | 3 GB |
Vnitřní kapacita pro ukládání | 32 GB |
Kompatibilní paměťové karty | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Použitelná karta o maximální kapacitě | 512 GB |
Typ paměti RAM | LPDDR4X |
Typ slotu pro paměťovou kartu | Dedikovaný slot |
Typ zadní kamery | Duální fotoaparát |
Rozlišení zadní kamery | 13 MP |
Typ přední kamery | Jeden fotoaparát |
Rozlišení přední kamery | 5 MP |
Blesk zadní kamery | Ano |
Maximální snímkovací frekvence záznamu | 30 fps |
Automatické ostření | Ano |
Číslo apertury zadní kamery | 2,2 |
Číslo apertury přední kamery | 2,2 |
Číslo apertury druhé zadní kamery | 2,4 |
Zorné pole druhé zadní kamery | 88,8 ° |
Stabilizátor obrazu | Ne |
Detekce obličeje | Ano |
Zorné pole zadní kamery | 76,7 ° |
Zorné pole přední kamery | 76,8 ° |
Rozlišení videa | 1920 x 1080 px |
Velikost pixelů přední kamery | 1,12 µm |
Velikost pixelů zadní kamery | 1,12 µm |
Velikost pixelů druhé zadní kamery | 1,75 µm |
Velikost senzoru zadní kamery | 1/3 " |
Prvky objektivu zadního fotoaparátu | Čtyřprvková čočka |
Rozlišení hloubkové kamery (numerické) | 2 MP |
Panorama | Ano |
Režim kamery s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) | Ano |
Prvky objektivu druhého zadního fotoaparátu | Tříprvková čočka |
Velikost senzoru přední kamery | 1/5 " |
Prvky objektivu předního fotoaparátu | Tříprvková čočka |
3D hloubka přední kamery | Ne |
3D zadní kamera | Ano |
Velikost snímače hloubkové kamery | 5,08 mm |
Wi-Fi | Ano |
Bluetooth | Ano |
Standardy Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Verze Bluetooth | 5.1 |
Schopnosti SIM karty | Dual SIM |
Generace mobilní sítě | 4G |
Typ SIM karty | NanoSIM |
Standardy 3G | HSPA+ |
Podpora Voice over LTE (VoLTE) | Ano |
NFC | Ne |
Wi-Fi Direct | Ano |
Standard 5G | Nepodporovaný |
USB verze | 2.0 |
USB port | Ano |
Konektor USB | USB typu C |
Připojení sluchátek | 3,5 mm |
Barva | Purpurová |
Formát | Na výšku |
Kód mezinárodní ochrany (IP) | IP51 |
Název barvy | Lavender Purple |
Čtečka otisků prstů | Ne |
Země původu | Čína |
Grafická karta | IMG GE8320 |
Rozpoznávání obličejů | Ano |
Podpora USB On-The-Go | Ano |
GPS | Ano |
GPS | Ano |
GLONASS | Ano |
BeiDou | Ano |
Galileo | Ano |
Podporované formáty zvukových souborů | AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OPUS, Vorbis, WAV |
FM rádio | Ano |
Média pro přehrávání | H.263, H.264, H.265, HEVC/H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
Reproduktory | Stereo |
Výkon reproduktoru | 1 W |
Poskytovaný operační systém | Android 13 |
Platforma | Android |
Kapacita baterie | 5000 mAh |
Typ baterie | Lithium-polymerová (LiPo) |
Napětí baterie | 5 V |
Doba nabíjení baterie | 3,2 h |
Volání (4G) | 14 h |
Životnost baterie při hovoru (WCDMA) | 19 h |
Životnost baterie v pohotovostním režimu (WCDMA) | 1506 h |
Pohotovostní doba (4G) | 904 h |
Šířka | 75,4 mm |
Hloubka | 8,99 mm |
Výška | 164,7 mm |
Hmotnost | 190 g |
Šířka balení | 172 mm |
Hloubka balení | 91 mm |
Výška balení | 35 mm |
Hmotnost včetně balení | 313 g |
Dodávané kabely | USB typu C |
Stručný návod | Ano |
Klíč na SIM kartu | Ano |
Typ předplatného | Bez tarifu |
Akcelerometr | Ano |
Gyroskop | Ne |
Snímač okolního osvětlení | Ne |
Senzor přiblížení | Ano |
Hallův senzor | Ne |
Certifikace | RoHS, REACH, SVHC-XVII-17, WEEE, UL94, UK CA |
Značka | TCL |
${favoriteStore.address}
${favoriteStore.psc} ${favoriteStore.city}
Telefon: ${favoriteStore.phone}
E-mail: ${favoriteStore.email}
oblíbená prodejna (změnit)
Litujeme, používáte internetový prohlížeč, ve kterém vám Okay nebude fungovat.
Zkontrolujte prosím, zda používáte aktuální verzi některého z podporovaných prohlížečů níže, nebo zda máte v prohlížeči povolenou podporu JavaScriptu.
Podporované prohlížeče jsou:
Omlouváme se, že naše aplikace nefunguje na starších prohlížečích.