Cena bez DPH 3 387,60 Kč
Cena s DPH 4 099,00 Kč
Dárek SledovaniTV na 6 měsíců v hodnotě 1880 Kč na 4 zařízení - registrace na www.sledovanitv.cz/tcl
Mobilní telefon
|
Kvalitní trojitý 50Mpx AI fotoaparát
|
Až dva dny na jedno nabití s 5000mAh baterií
|
Krásný 6,52“ displej NXTVISION
|
Hladký chod při práci i zábavě
|
Spolehlivé způsoby zabezpečení
|
Úhlopříčka displeje | 16,6 cm |
Rozlišení displeje | 720 x 1600 px |
Tvar obrazovky | Plochý |
Nativní poměr stran | 20:9 |
Podpora HDR | Ano |
Typ displeje | IPS |
Kontrastní poměr (typický) | 1000:1 |
Jas displeje | 450 cd/m² |
Hustota pixelů | 269 ppi |
Typ dotykové obrazovky | Kapacitní |
Počet jader procesoru | 4 |
Typ procesoru | MediaTek |
Model procesoru | Helio G25 |
Takt procesoru | 2 GHz |
Architektura profesoru | ARM Cortex-A53 |
Koprocesor | Ano |
Takt koprocesoru | 1,5 GHz |
Počet jader koprocesoru | 4 |
Architektura koprocesoru | ARM Cortex-A53 |
Kapacita paměti RAM | 4 GB |
Vnitřní kapacita pro ukládání | 128 GB |
Kompatibilní paměťové karty | MicroSD (TransFlash) |
Použitelná karta o maximální kapacitě | 512 GB |
Typ paměti RAM | LPDDR4X |
Typ zadní kamery | Trojitý fotoaparát |
Rozlišení zadní kamery | 50 MP |
Typ přední kamery | Jeden fotoaparát |
Rozlišení přední kamery | 8 MP |
Blesk zadní kamery | Ano |
Rozlišení zadní kamery | 8160 x 6120 px |
Číslo apertury zadní kamery | 1,85 |
Režimy nahrávání videa | 1080p |
Číslo apertury přední kamery | 2 |
Číslo apertury druhé zadní kamery | 2,4 |
Zorné pole druhé zadní kamery | 86,6 ° |
Clonové číslo apertury třetí kamery | 2,4 |
Zorné pole zadní kamery | 74,4 ° |
Zorné pole třetího zadního fotoaparátu | 88,8 ° |
Zorné pole přední kamery | 80,6 ° |
Velikost pixelů přední kamery | 1,12 µm |
Velikost pixelů zadní kamery | 0,64 µm |
Velikost pixelů druhé zadní kamery | 1,65 µm |
Velikost pixelů třetího zadního fotoaparátu | 1,75 µm |
Velikost senzoru zadní kamery | 1/2.76 " |
Rozlišení makro kamery (numerické) | 2 MP |
Rozlišení hloubkové kamery (numerické) | 2 MP |
Velikost senzoru druhé zadní kamery | 1/5 " |
Panorama | Ano |
Velikost snímače třetího zadního fotoaparátu | 1/5 " |
Velikost senzoru přední kamery | 1/4 " |
Wi-Fi | Ano |
Bluetooth | Ano |
Standardy Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Verze Bluetooth | 5.0 |
Schopnosti SIM karty | Single SIM |
Generace mobilní sítě | 4G |
Typ SIM karty | NanoSIM |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 4G | LTE |
Podpora Voice over LTE (VoLTE) | Ano |
Wi-Fi Direct | Ano |
Sdílení připojení v modemovém módu | Ano |
USB verze | 2.0 |
USB port | Ano |
Konektor USB | USB typu C |
Připojení sluchátek | 3,5 mm |
Barva | Šedá |
Formát | Na výšku |
Název barvy | Space Gray |
Čtečka otisků prstů | Ano |
Grafická karta | IMG GE8300 |
Rozpoznávání obličejů | Ano |
GPS | Ano |
GPS | Ano |
GLONASS | Ano |
Elektronický kompas | Ano |
Galileo | Ano |
Podporované formáty zvukových souborů | AAC, AAC+, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, PCM, Vorbis, eAAC+ |
Média pro přehrávání | AVC, H.263, H.264, H.265, HEVC, MPEG4, VP8, VP9 |
Poskytovaný operační systém | Android 12 |
Platforma | Android |
Kapacita baterie | 5000 mAh |
Typ baterie | Lithium |
Doba nabíjení baterie | 3,1 h |
Šířka | 75,5 mm |
Hloubka | 8,9 mm |
Výška | 165,2 mm |
Hmotnost | 190 g |
Dodávané kabely | USB typu C |
Stručný návod | Ano |
AC adaptér | Ano |
Paměťová karta | Ne |
Klíč na SIM kartu | Ano |
Typ předplatného | Bez tarifu |
Akcelerometr | Ano |
Snímač okolního osvětlení | Ano |
Senzor přiblížení | Ano |
Snímač gest | Ano |
Značka | TCL |
${favoriteStore.address}
${favoriteStore.psc} ${favoriteStore.city}
Telefon: ${favoriteStore.phone}
E-mail: ${favoriteStore.email}
oblíbená prodejna (změnit)
Litujeme, používáte internetový prohlížeč, ve kterém vám Okay nebude fungovat.
Zkontrolujte prosím, zda používáte aktuální verzi některého z podporovaných prohlížečů níže, nebo zda máte v prohlížeči povolenou podporu JavaScriptu.
Podporované prohlížeče jsou:
Omlouváme se, že naše aplikace nefunguje na starších prohlížečích.