Cena bez DPH 27 891,74 Kč
Cena s DPH 33 749,01 Kč
Samsung Galaxy Z Fold 4
|
Dokonalost v každém úhlu
|
Skládací společník do kapsy
|
Zvládněte více práce i zábavy
|
Uhrančivé okno do vašeho světa
|
Jemně převede každý pohyb
|
Živelný i při kontaktu s vodou
|
Ohebnost, podpořená odolností
|
Fotografický vizionář budoucnosti
|
Úhlopříčka displeje | 19,3 cm |
Rozlišení displeje | 2176 x 1812 px |
Tvar obrazovky | Plochý |
Podpora HDR | Ano |
Technologie vysokého dynamického rozsahu (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Typ displeje | Dynamic AMOLED 2X |
Druhý displej | Ano |
Maximální rychlost obnovy | 120 Hz |
Hustota pixelů | 374 ppi |
Úhlopříčka druhého displeje | 15,8 cm |
Obnovovací frekvence druhého displeje | 120 Hz |
Rozlišení druhého displeje | 2316 x 904 px |
Typ druhého displeje | Dynamic AMOLED 2X |
Hustota pixelů druhého displeje | 402 ppi |
Počet jader procesoru | 8 |
Typ procesoru | Qualcomm Snapdragon |
Model procesoru | 8+ Gen 1 |
Takt procesoru při přetaktování | 3,2 GHz |
Kapacita paměti RAM | 12 GB |
Vnitřní kapacita pro ukládání | 256 GB |
Úložiště USB | Ano |
Typ zadní kamery | Trojitý fotoaparát |
Rozlišení zadní kamery | 50 MP |
Typ přední kamery | Duální fotoaparát |
Rozlišení přední kamery | 10 MP |
Blesk zadní kamery | Ano |
Samospoušť | Ano |
Noční režim | Ano |
Digitální zoom | 30 x |
Maximální snímkovací frekvence záznamu | 960 fps |
Automatické ostření | Ano |
Číslo apertury zadní kamery | 1,8 |
Režimy nahrávání videa | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Rozlišení při rychlém záznamu | 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@240fps, 7680x4320@24fps |
Číslo apertury přední kamery | 2,2 |
Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery | 12 MP |
Číslo apertury druhé zadní kamery | 2,2 |
Zorné pole druhé zadní kamery | 123 ° |
Optický zoom | 3 x |
Stabilizátor obrazu | Ano |
Video stabilizátor | Ano |
Časosběrný režim | Ano |
Rozlišení třetí zadní kamery (numerické) | 10 MP |
Clonové číslo apertury třetí kamery | 2,4 |
Zorné pole zadní kamery | 85 ° |
Zorné pole třetího zadního fotoaparátu | 36 ° |
Rozlišení druhého předního fotoaparátu (numerické) | 4 MP |
Clona druhého fotoaparátu | 1,8 |
Zorné pole přední kamery | 85 ° |
Zorné pole druhého předního fotoaparátu | 80 ° |
Rozlišení videa | 7680 x 4320 px |
Velikost pixelů přední kamery | 1,22 µm |
Velikost pixelů zadní kamery | 1 µm |
Velikost pixelů druhé zadní kamery | 1,12 µm |
Velikost pixelů třetího zadního fotoaparátu | 1 µm |
Druh stabilizátoru obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Panorama | Ano |
Režim portrétu | Ano |
Velikost pixelů druhého předního fotoaparátu | 2 µm |
Wi-Fi | Ano |
Bluetooth | Ano |
Standardy Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Verze Bluetooth | 5.2 |
Schopnosti SIM karty | Tři SIM karty |
Generace mobilní sítě | 5G |
Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
Standardy 4G | LTE |
NFC | Ano |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ano |
MIMO | Ano |
Wi-Fi Direct | Ano |
Sdílení připojení v modemovém módu | Ano |
USB port | Ano |
Konektor USB | USB typu C |
Barva | Zelená |
Formát | Plastový obal |
Ochranné funkce | Odolné vůči vodě |
Kód mezinárodní ochrany (IP) | IPX8 |
Název barvy | Gray Green |
Čtečka otisků prstů | Ano |
Videohovor | Ano |
Hlasitý odposlech | Ano |
Vibrační vyzvánění | Ano |
Rychlé nabíjení | Ano |
Bezdrátové nabíjení | Ano |
Rozpoznávání obličejů | Ano |
Podpora USB On-The-Go | Ano |
GPS | Ano |
GPS | Ano |
GLONASS | Ano |
BeiDou | Ano |
Galileo | Ano |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ano |
Podporované formáty zvukových souborů | 3GA, APE, RTTTL, AAC, MP3, RTX, AWB, WAV, MXMF, WMA, DFF, IMY, OGA, OGG, DSF, M4A, OTA, XMF, Střední, AMR, FLAC, MIDI |
Zvukový systém | Dolby Atmos |
Média pro přehrávání | 3GP, 3G2, WEBM, AVI, M4V, FLV, MKV, MP4 |
Poskytovaný operační systém | Android 12 |
Platforma | Android |
Platforma pro distribuci aplikací | Google Play |
Virtuální asistent | Samsung Bixby |
Podpora Office | Ano |
Kapacita baterie | 4400 mAh |
Šířka | 130,1 mm |
Hloubka | 6,3 mm |
Výška | 155,1 mm |
Hmotnost | 263 g |
Složená šířka | 6,71 cm |
Složená hloubka | 1,58 cm |
Složená výška | 15,5 cm |
Dodávané kabely | USB typu C |
Stručný návod | Ano |
Klíč na SIM kartu | Ano |
Typ předplatného | Bez tarifu |
SMS | Ano |
MMS (multimediální zprávy) | Ano |
Ano |
Barometr | Ano |
Akcelerometr | Ano |
Gyroskop | Ano |
Snímač okolního osvětlení | Ano |
Senzor přiblížení | Ano |
Geomagnetický senzor | Ano |
Hallův senzor | Ano |
Index opravitelnosti | 7.8 |
Specifická míra absorpce těla (EU) | 1,506 W/kg |
Hlava SAR | 1,301 W/kg |
Mezní hodnoty SAR (EU) | 2,83 W/kg |
Značka | Samsung |
${favoriteStore.address}
${favoriteStore.psc} ${favoriteStore.city}
Telefon: ${favoriteStore.phone}
E-mail: ${favoriteStore.email}
oblíbená prodejna (změnit)
Litujeme, používáte internetový prohlížeč, ve kterém vám Okay nebude fungovat.
Zkontrolujte prosím, zda používáte aktuální verzi některého z podporovaných prohlížečů níže, nebo zda máte v prohlížeči povolenou podporu JavaScriptu.
Podporované prohlížeče jsou:
Omlouváme se, že naše aplikace nefunguje na starších prohlížečích.