Cena bez DPH 18 180,99 Kč
Cena s DPH 21 999,00 Kč
Samsung Galaxy Z Flip 4
|
Originální – tak, jako vy
|
Kompaktní a skladný do každé kapsy
|
Vydrží až 200 000 složení
|
I na party u bazénu
|
V jasném světle noční fotografie
|
Flex je nový úhel pohledu
|
Fotoaparát, stvořený pro dokonalá selfies
|
Na kus řeči
|
Život s prvotřídní kamerou
|
Vytrvalá kondice baterie
|
Vaše osobní digitální nástěnka
|
Úhlopříčka displeje | 17 cm |
Rozlišení displeje | 2640 x 1080 px |
Tvar obrazovky | Plochý |
Nativní poměr stran | pes |
Podpora HDR | pes |
Technologie vysokého dynamického rozsahu (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Typ displeje | Dynamic AMOLED 2X |
Počet barev displeje | pes |
Kontrastní poměr (typický) | pes |
Druhý displej | Ano |
Jas displeje | pes cd/m² |
Dotyková technologie | pes |
Technologie specifické pro značku | pes |
Maximální rychlost obnovy | 120 Hz |
Odolnost vůči otiskům prstů | pes |
Hustota pixelů | 425 ppi |
Typ dotykové obrazovky | pes |
Zaoblené rohy displeje | pes |
Úhlopříčka druhého displeje | 4,83 cm |
Typ skla displeje | pes |
Verze Gorilla Glass | pes |
Oleofobní povrch | pes |
Maximální jas displeje (HDR) | pes |
Obnovovací frekvence druhého displeje | pes |
Rozlišení druhého displeje | 260 x 512 px |
Typ druhého displeje | Super AMOLED |
Hustota pixelů druhého displeje | 302 ppi |
Max. jas displeje (venkovní) | pes |
Počet jader procesoru | 8 |
Typ procesoru | Qualcomm Snapdragon |
Model procesoru | 8+ Gen 1 |
Takt procesoru | pes |
Architektura profesoru | pes |
Takt procesoru při přetaktování | 3,2 GHz |
Koprocesor | pes |
Takt koprocesoru | pes |
Počet jader koprocesoru | pes |
Model koprocesoru | pes |
64bitový | pes |
Architektura koprocesoru | pes |
Kapacita paměti RAM | 8 GB |
Vnitřní kapacita pro ukládání | 256 GB |
Kompatibilní paměťové karty | pes |
Použitelná karta o maximální kapacitě | pes |
Uživatelská paměť | pes |
Typ paměti RAM | pes |
Úložiště USB | Ano |
Takt paměti RAM | pes |
Typ slotu pro paměťovou kartu | pes |
Paměťová karta vyměnitelná za chodu | pes |
Rozšíření paměti RAM (max.) | pes |
Typ zadní kamery | Duální fotoaparát |
Rozlišení zadní kamery | 12 MP |
Typ přední kamery | Jeden fotoaparát |
Rozlišení přední kamery | 10 MP |
Blesk zadní kamery | Ano |
Samospoušť | Ano |
Noční režim | Ano |
Maximální snímkovací frekvence záznamu | 960 fps |
Automatické ostření | Ano |
Číslo apertury zadní kamery | 2,2 |
Režimy nahrávání videa | 720p, 1080p, 2160p |
Rozlišení při rychlém záznamu | 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@240fps |
Číslo apertury přední kamery | 2,4 |
Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery | 12 MP |
Číslo apertury druhé zadní kamery | 1,8 |
Zorné pole druhé zadní kamery | 83 ° |
Stabilizátor obrazu | Ano |
Video stabilizátor | Ano |
Časosběrný režim | Ano |
Zorné pole zadní kamery | 123 ° |
Zorné pole přední kamery | 80 ° |
Rozlišení videa | 3840 x 2160 px |
Velikost pixelů přední kamery | 1,22 µm |
Velikost pixelů zadní kamery | 1,12 µm |
Velikost pixelů druhé zadní kamery | 1,8 µm |
Druh stabilizátoru obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Panorama | Ano |
Režim portrétu | Ano |
Wi-Fi | Ano |
Bluetooth | Ano |
Standardy Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Verze Bluetooth | 5.2 |
Schopnosti SIM karty | Dual SIM |
Generace mobilní sítě | 5G |
Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
Standardy 4G | LTE |
NFC | Ano |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ano |
MIMO | Ano |
Wi-Fi Direct | Ano |
Sdílení připojení v modemovém módu | Ano |
USB verze | 2.0 |
USB port | Ano |
Konektor USB | USB typu C |
Barva | Modrá |
Formát | Plastový obal |
Ochranné funkce | Odolné vůči vodě |
Kód mezinárodní ochrany (IP) | IPX8 |
Čtečka otisků prstů | Ano |
Videohovor | Ano |
Hlasitý odposlech | Ano |
Vibrační vyzvánění | Ano |
Rychlé nabíjení | Ano |
Bezdrátové nabíjení | Ano |
Rozpoznávání obličejů | Ano |
Podpora USB On-The-Go | Ano |
GPS | Ano |
GPS | Ano |
GLONASS | Ano |
BeiDou | Ano |
Galileo | Ano |
Podporované formáty zvukových souborů | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Střední, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Zvukový systém | Dolby Atmos |
Média pro přehrávání | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Poskytovaný operační systém | Android 12 |
Platforma | Android |
Platforma pro distribuci aplikací | Google Play |
Virtuální asistent | Samsung Bixby |
Podpora Office | Ano |
Kapacita baterie | 3700 mAh |
Šířka | 71,9 mm |
Hloubka | 6,9 mm |
Výška | 165,2 mm |
Hmotnost | 187 g |
Složená šířka | 7,19 cm |
Složená hloubka | 1,71 cm |
Složená výška | 8,49 cm |
Dodávané kabely | USB typu C |
Stručný návod | Ano |
Klíč na SIM kartu | Ano |
Typ předplatného | Bez tarifu |
SMS | Ano |
MMS (multimediální zprávy) | Ano |
Ano |
Barometr | Ano |
Akcelerometr | Ano |
Gyroskop | Ano |
Snímač okolního osvětlení | Ano |
Senzor přiblížení | Ano |
Geomagnetický senzor | Ano |
Hallův senzor | Ano |
Index opravitelnosti | 7.6 |
Specifická míra absorpce těla (EU) | 1,198 W/kg |
Hlava SAR | 1,151 W/kg |
Mezní hodnoty SAR (EU) | 2,75 W/kg |
Značka | Samsung |
${favoriteStore.address}
${favoriteStore.psc} ${favoriteStore.city}
Telefon: ${favoriteStore.phone}
E-mail: ${favoriteStore.email}
oblíbená prodejna (změnit)
Litujeme, používáte internetový prohlížeč, ve kterém vám Okay nebude fungovat.
Zkontrolujte prosím, zda používáte aktuální verzi některého z podporovaných prohlížečů níže, nebo zda máte v prohlížeči povolenou podporu JavaScriptu.
Podporované prohlížeče jsou:
Omlouváme se, že naše aplikace nefunguje na starších prohlížečích.