Cena bez DPH 17 941,32 Kč
Cena s DPH 21 709,00 Kč
Datum uvedení: 11.3.2022
Samsung Galaxy S22
|
Objevte krásu noci s Nightography
|
Zaostřeno na vás
|
Špičkový obraz s dechberoucím jasem
|
Promítejte přímo z telefonu s funkcí zrcadlení
|
Bezchybná komunikace s PC
|
Strhující výkon nejrychlejšího čipu na Galaxy
|
Pevná kostra z hliníku, pancíř ze skla
|
Vaše data plně v bezpečí
|
Snadný přechod i z jiného OS
|
Úhlopříčka displeje | 15,5 cm |
Rozlišení displeje | 2340 x 1080 px |
Tvar obrazovky | Plochý |
Typ displeje | Dynamic AMOLED 2X |
Jas displeje | 1300 cd/m² |
Maximální rychlost obnovy | 120 Hz |
Hustota pixelů | 425 ppi |
Typ dotykové obrazovky | Kapacitní |
Zaoblené rohy displeje | Ano |
Počet jader procesoru | 8 |
Typ procesoru | Samsung Exynos |
Model procesoru | 2200 |
Takt procesoru | 2,8 GHz |
Kapacita paměti RAM | 8 GB |
Vnitřní kapacita pro ukládání | 256 GB |
Kompatibilní paměťové karty | Nepodporovaný |
Typ zadní kamery | Trojitý fotoaparát |
Rozlišení zadní kamery | 50 MP |
Typ přední kamery | Jeden fotoaparát |
Rozlišení přední kamery | 10 MP |
Blesk zadní kamery | Ano |
Typ blesku | LED |
Samospoušť | Ano |
Noční režim | Ano |
Digitální zoom | 30 x |
Maximální snímkovací frekvence záznamu | 60 fps |
Automatické ostření | Ano |
Rozlišení zadní kamery | 6120 x 8160 px |
Číslo apertury zadní kamery | 1,8 |
Režimy nahrávání videa | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Rozlišení při rychlém záznamu | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
Číslo apertury přední kamery | 2,2 |
Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery | 12 MP |
Číslo apertury druhé zadní kamery | 2,2 |
Optický zoom | 3 x |
Detekce obličeje | Ano |
Časosběrný režim | Ano |
Rozlišení třetí zadní kamery (numerické) | 10 MP |
Clonové číslo apertury třetí kamery | 2,4 |
Rozlišení videa | 4320 x 7680 px |
Panorama | Ano |
Wi-Fi | Ano |
Bluetooth | Ano |
Standardy Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Verze Bluetooth | 5.2 |
Schopnosti SIM karty | Dual SIM |
Generace mobilní sítě | 5G |
Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
Standardy 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
Standardy 4G | LTE |
Modulace | 1024-QAM |
NFC | Ano |
MIMO | Ano |
Wi-Fi Direct | Ano |
Datová rychlost 3G (max.) | 42 Mbit/s |
Datová rychlost 4G (max.) | 436 Mbit/s |
Rychlost přenosu dat 5G (max.) | 2,33 Gbit/s |
USB verze | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB port | Ano |
Konektor USB | USB typu C |
Připojení sluchátek | USB typu C |
Barva | Zelená |
Formát | Na výšku |
Ochranné funkce | Prachuodolný, Voděodolný |
Kód mezinárodní ochrany (IP) | IP68 |
Čtečka otisků prstů | Ano |
Hlasitý odposlech | Ano |
Vibrační vyzvánění | Ano |
Bezdrátové nabíjení | Ano |
Hlasové příkazy | Ano |
GPS | Ano |
GPS | Ano |
GLONASS | Ano |
Elektronický kompas | Ano |
BeiDou | Ano |
Galileo | Ano |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ano |
Podporované formáty zvukových souborů | 3GA, AAC, AMR, APE, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Střední, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Zvukový systém | Dolby Atmos |
Média pro přehrávání | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Reproduktory | Stereo |
Poskytovaný operační systém | Android 12 |
Platforma | Android |
Platforma pro distribuci aplikací | Google Play |
Podpora Google aplikací | Gmail, Google Calendar, Google Chrome, Google Contacts, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, Google Play Movies, YouTube |
Virtuální asistent | Samsung Bixby |
Podporované sociální síťové služby | |
Vidlice operačního systému | One UI 4.1 |
Podpora Office | Ano |
Kapacita baterie | 3700 mAh |
Šířka | 70,6 mm |
Hloubka | 7,6 mm |
Výška | 146 mm |
Hmotnost | 167 g |
Dodávané kabely | USB typu C |
Stručný návod | Ano |
Klíč na SIM kartu | Ano |
Dotyková obrazovka | Ano |
Typ předplatného | Bez tarifu |
SMS | Ano |
MMS (multimediální zprávy) | Ano |
Ano |
Barometr | Ano |
Akcelerometr | Ano |
Gyroskop | Ano |
Snímač okolního osvětlení | Ano |
Senzor přiblížení | Ano |
Geomagnetický senzor | Ano |
Hallův senzor | Ano |
Index opravitelnosti | 8.2 |
Specifická míra absorpce těla (EU) | 1,59 W/kg |
Hlava SAR | 1,21 W/kg |
Mezní hodnoty SAR (EU) | 2,71 W/kg |
Značka | Samsung |
${favoriteStore.address}
${favoriteStore.psc} ${favoriteStore.city}
Telefon: ${favoriteStore.phone}
E-mail: ${favoriteStore.email}
oblíbená prodejna (změnit)
Litujeme, používáte internetový prohlížeč, ve kterém vám Okay nebude fungovat.
Zkontrolujte prosím, zda používáte aktuální verzi některého z podporovaných prohlížečů níže, nebo zda máte v prohlížeči povolenou podporu JavaScriptu.
Podporované prohlížeče jsou:
Omlouváme se, že naše aplikace nefunguje na starších prohlížečích.