Cena bez DPH 9 131,40 Kč
Cena s DPH 11 048,99 Kč
Mobilní telefon
|
Mobilní inovace ukryté v cool designu
|
Nespoutaný výkon osmijádrového procesoru
|
Automatické rozšíření paměti s RAM Plus
|
Prostor pro vše, co milujete
|
Elegantně zakulacený minimalistický design
|
Superplynulé zážitky při pohybu i gamingu
|
Fotografická výbava hodná profesionála
|
Více detailů z větší vzdálenosti
|
Nadupaná baterie, která s vámi drží krok
|
Ponořte se do světa prostorového zvuku s Dolby Atmos
|
Vylepšená kvalita hovorů s režimem Mic Mode
|
Bezpečnost v hlavní roli
|
Úhlopříčka displeje | 17 cm |
Rozlišení displeje | 1080 x 2400 px |
Tvar obrazovky | Plochý |
Typ displeje | Super AMOLED Plus |
Počet barev displeje | 16 miliónů barev |
Maximální rychlost obnovy | 120 Hz |
Zaoblené rohy displeje | Ano |
Počet jader procesoru | 8 |
Takt procesoru | 2 GHz |
Kapacita paměti RAM | 8 GB |
Vnitřní kapacita pro ukládání | 128 GB |
Kompatibilní paměťové karty | MicroSD (TransFlash) |
Použitelná karta o maximální kapacitě | 1000 GB |
Typ zadní kamery | Quad kamera |
Rozlišení zadní kamery | 108 MP |
Typ přední kamery | Jeden fotoaparát |
Rozlišení přední kamery | 32 MP |
Blesk zadní kamery | Ano |
Digitální zoom | 10 x |
Maximální snímkovací frekvence záznamu | 240 fps |
Číslo apertury zadní kamery | 1,8 |
Číslo apertury přední kamery | 2,2 |
Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery | 8 MP |
Číslo apertury druhé zadní kamery | 2,2 |
Rozlišení třetí zadní kamery (numerické) | 2 MP |
Rozlišení čtvrté zadní kamery (numerické) | 2 MP |
Clonové číslo apertury třetí kamery | 2,4 |
Číslo clony čtvrtého zadního fotoaparátu | 2,4 |
Rozlišení videa | 3840 x 2160 px |
Wi-Fi | Ano |
Bluetooth | Ano |
Standardy Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Verze Bluetooth | 5.2 |
Schopnosti SIM karty | Hybridní Dual SIM |
Generace mobilní sítě | 5G |
Typ SIM karty | NanoSIM |
Standardy 3G | UMTS, WCDMA |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
NFC | Ano |
Wi-Fi Direct | Ano |
USB port | Ano |
Konektor USB | USB typu C |
Barva | Zelená |
Formát | Na výšku |
Název barvy | Khaki Green |
Videohovor | Ano |
Hlasitý odposlech | Ano |
Vibrační vyzvánění | Ano |
Rychlé nabíjení | Ano |
GPS | Ano |
GPS | Ano |
GLONASS | Ano |
BeiDou | Ano |
Galileo | Ano |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ano |
Podporované formáty zvukových souborů | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Média pro přehrávání | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Platforma | Android |
Kapacita baterie | 5000 mAh |
Vyjímatelná baterie | Ne |
Doba prohlížení (Wi-Fi) | 17 h |
Volání (4G) | 39 h |
Doba bezdrátového přehrávání videa | 19 h |
Doba prohlížení (4G) | 17 h |
Šířka | 77 mm |
Hloubka | 7,4 mm |
Výška | 164,7 mm |
Hmotnost | 176 g |
Klíč na SIM kartu | Ano |
Dotyková obrazovka | Ano |
Typ předplatného | Bez tarifu |
SMS | Ano |
Ano |
Akcelerometr | Ano |
Gyroskop | Ano |
Snímač okolního osvětlení | Ano |
Senzor přiblížení | Ano |
Geomagnetický senzor | Ano |
Specifická míra absorpce těla (EU) | 1,53 W/kg |
Hlava SAR | 0,603 W/kg |
Mezní hodnoty SAR (EU) | 2,86 W/kg |
Značka | Samsung |
${favoriteStore.address}
${favoriteStore.psc} ${favoriteStore.city}
Telefon: ${favoriteStore.phone}
E-mail: ${favoriteStore.email}
oblíbená prodejna (změnit)
Litujeme, používáte internetový prohlížeč, ve kterém vám Okay nebude fungovat.
Zkontrolujte prosím, zda používáte aktuální verzi některého z podporovaných prohlížečů níže, nebo zda máte v prohlížeči povolenou podporu JavaScriptu.
Podporované prohlížeče jsou:
Omlouváme se, že naše aplikace nefunguje na starších prohlížečích.