Cena bez DPH 3 443,45 Kč
Cena s DPH 4 166,57 Kč
Chytrý telefon
|
Bavte se na maximální rychlost
|
Užijte si zábavu ve vysoké kvalitě
|
Efektivní a rychlý chod
|
Dostatek místa na vše důležité
|
Pořizujte prvotřídní snímky
|
Energie na spoustu hodin
|
Úhlopříčka displeje | 16,7 cm |
Rozlišení displeje | 1612 x 720 px |
Tvar obrazovky | Plochý |
Maximální rychlost obnovy | 90 Hz |
Hustota pixelů | 269 ppi |
Zaoblené rohy displeje | Ano |
Typ skla displeje | 2.5D tempered glass |
Počet jader procesoru | 8 |
Typ procesoru | MediaTek Dimensity |
Model procesoru | 6020 |
Takt procesoru | 2,2 GHz |
Architektura profesoru | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
Kapacita paměti RAM | 6 GB |
Vnitřní kapacita pro ukládání | 256 GB |
Kompatibilní paměťové karty | MicroSD (TransFlash) |
Použitelná karta o maximální kapacitě | 128 GB |
Typ paměti RAM | LPDDR4 |
Typ zadní kamery | Trojitý fotoaparát |
Rozlišení zadní kamery | 50 MP |
Typ přední kamery | Jeden fotoaparát |
Rozlišení přední kamery | 8 MP |
Blesk zadní kamery | Ano |
Maximální snímkovací frekvence záznamu | 60 fps |
Rozlišení zadní kamery | 2560 x 1440 px |
Číslo apertury zadní kamery | 1,8 |
Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery | 2 MP |
Wi-Fi | Ano |
Bluetooth | Ano |
Standardy Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Verze Bluetooth | 5.2 |
Schopnosti SIM karty | Dual SIM |
Generace mobilní sítě | 5G |
Typ SIM karty | NanoSIM |
Standardy 4G | LTE |
Podporována pásma 4G | 900,1800,850,1900 MHz |
Podpora frekvenčního pásma 3G | 850,900,1800,1900 MHz |
Podpora pásem 5G | 700,800,850,900,1800,2100,2500,2600,3500,3700 MHz |
USB port | Ano |
Konektor USB | USB typu C |
Připojení sluchátek | 3,5 mm |
Barva | Černá |
Formát | Na výšku |
Název barvy | Cosmic black |
Čtečka otisků prstů | Ano |
Videohovor | Ano |
Rychlé nabíjení | Ano |
Rozpoznávání obličejů | Ano |
GPS | Ano |
GPS | Ano |
GLONASS | Ano |
Poskytovaný operační systém | Android 13 |
Platforma | Android |
Kapacita baterie | 5000 mAh |
Typ baterie | Lithium-polymerová (LiPo) |
Doba nabíjení baterie | 1,25 h |
Šířka | 76 mm |
Hloubka | 8,45 mm |
Výška | 164,2 mm |
Hmotnost | 211,8 g |
Šířka balení | 175 mm |
Hloubka balení | 100 mm |
Výška balení | 41 mm |
Hmotnost včetně balení | 392 g |
Dodávané kabely | USB |
Návod na použití | Ano |
Záruční list | Ano |
Typ předplatného | Bez tarifu |
SMS | Ano |
MMS (multimediální zprávy) | Ano |
Ano |
Akcelerometr | Ano |
Senzor přiblížení | Ano |
Magnetický senzor | Ano |
Značka | myPhone |
Litujeme, používáte internetový prohlížeč, ve kterém vám Okay nebude fungovat.
Zkontrolujte prosím, zda používáte aktuální verzi některého z podporovaných prohlížečů níže, nebo zda máte v prohlížeči povolenou podporu JavaScriptu.
Podporované prohlížeče jsou:
Omlouváme se, že naše aplikace nefunguje na starších prohlížečích.